THE EUROPEAN COVERAGE INDEX
Find your country.
See what we cover.
Local comparisons, visible sources and a clear view of the gaps.
30country guides
27 / 27EU members covered
21jurisdictions still to cover
EMPLOYMENT DESTINATIONS
The guide behind each country.
Each available guide compares providers, explains the local employment checks and costs, and includes a quote worksheet. “Not yet covered” means we have not published a guide; it says nothing about whether an EOR service is available there.
Showing all 51 jurisdictions: 30 guides available.
| Country / jurisdiction | Guide status | Local option in the guide | Guide updated |
|---|---|---|---|
| AlbaniaOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| AndorraOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| ArmeniaWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| AustriaEU member | Guide available | DEKRA Arbeit Austria | |
| AzerbaijanWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| BelarusOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| BelgiumEU member | Guide available | Parakar Belgium | |
| Bosnia and HerzegovinaOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| BulgariaEU member | Guide available | Horizons Bulgaria | |
| CroatiaEU member | Guide available | Ambacia | |
| CyprusEU member | Guide available | Olinio | |
| CzechiaEU member | Guide available | Grafton Czech Republic | |
| DenmarkEU member | Guide available | Tange Gruppen | |
| EstoniaEU member | Guide available | Grafton Estonia | |
| FinlandEU member | Guide available | Barona | |
| FranceEU member | Guide available | ITG | |
| GeorgiaWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| GermanyEU member | Guide available | WorkMotion | |
| GreeceEU member | Guide available | LMW HR Group | |
| HungaryEU member | Guide available | CoberonChronos | |
| IcelandEFTA member | Not yet covered | Not reviewed | — |
| IrelandEU member | Guide available | Boundless | |
| ItalyEU member | Guide available | Peoitaly | |
| KazakhstanWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| KosovoOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| LatviaEU member | Guide available | Grafton Latvia | |
| LiechtensteinEFTA member | Not yet covered | Not reviewed | — |
| LithuaniaEU member | Guide available | Grafton Lithuania | |
| LuxembourgEU member | Guide available | Payrolla | |
| MaltaEU member | Guide available | Konnekt Payroll | |
| MoldovaOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| MonacoOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| MontenegroOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| NetherlandsEU member | Guide available | Parakar | |
| North MacedoniaOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| NorwayEFTA member | Guide available | ECOVIS Norway | |
| PolandEU member | Guide available | Reed Poland | |
| PortugalEU member | Guide available | BRIDGE IN | |
| RomaniaEU member | Guide available | Lugera Romania | |
| RussiaWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| San MarinoOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| SerbiaOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| SlovakiaEU member | Guide available | Grafton Slovakia | |
| SloveniaEU member | Guide available | Atama | |
| SpainEU member | Guide available | Vasalto | |
| SwedenEU member | Guide available | BTR Group | |
| SwitzerlandEFTA member | Guide available | payroll+ | |
| TürkiyeWider regional scope | Not yet covered | Not reviewed | — |
| UkraineOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
| United KingdomUK | Guide available | Teamed | |
| Vatican CityOther Europe | Not yet covered | Not reviewed | — |
No countries match those filters. Try another name or reset the filters.